本機(jī)適用于整鞋或鞋底防滑性能的試驗(yàn)方法,適用于整鞋和鞋底,不適用于有鞋釘,金屬釘或類(lèi)似結(jié)構(gòu)的鞋。



容量 | 垂直:1000 N ; 水平:1000 N |
試驗(yàn)力示值誤差 | 垂直:±0.5%;水平:±0.5% (可選配傳感器精度:0.01N) |
試驗(yàn)速度范圍 | 100 mm/s~500 mm/s (任意設(shè)定) |
標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)速度 | 300 mm/s±3 mm/s |
試驗(yàn)垂直力范圍 | 300 N~600 N (任意設(shè)定) |
標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)垂直力 | ≧鞋號(hào)250用(500±25)N |
垂直力載入方式 | 進(jìn)口數(shù)字比例閥 |
楔形角度規(guī) | 7° |
控制器 | U70 控制系統(tǒng) |
通訊方式 | RJ45 |
軟件 | AG9000CS止滑試驗(yàn) |
電機(jī) | AC 伺服馬達(dá) |
電源規(guī)格 | 1∮ AC 220V 50Hz 10.9A 2.4kw |
東莞市奧冠儀器有限公司
電話:+86 0769-22773260 手機(jī):13826941421(微信同號(hào))
聯(lián)系人:胡先生 郵箱:[email protected]
地址:東莞市高埗鎮(zhèn)建設(shè)路19號(hào)翔升產(chǎn)業(yè)園3號(hào)樓101室
Copyright ? GCI All Rights Reserved.

掃碼關(guān)注微信

掃碼瀏覽手機(jī)站